詳細(xì)說明

Haynes160化學(xué)成分
元素 | Ni | Co | Cr | Fe | Si | Mn |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≥37.0 | ≥29.0 | ≥28.0 | ≤2.0 | ≤2.75 | ≤0.5 |
元素 | Ti | C | W | Mo | Nb | Al |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 |
密度 | 熔點(diǎn) |
8.08g/cm³ | - |
產(chǎn)品中心
詳細(xì)說明
元素 | Ni | Co | Cr | Fe | Si | Mn |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≥37.0 | ≥29.0 | ≥28.0 | ≤2.0 | ≤2.75 | ≤0.5 |
元素 | Ti | C | W | Mo | Nb | Al |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 |
密度 | 熔點(diǎn) |
8.08g/cm³ | - |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
地區(qū)產(chǎn)品